Plano de Estudos
LEETC:
- Informação-LEETC-2011-2012.pdf (40,1 kB)
LEIC:
Ano | Semestre | Unidades Curriculares | Área Científica | Créditos | Observações |
1º | 1º | ||||
Matemática I | MAT | 6,0 | Obrigatória | ||
Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | 6,0 | Obrigatória | ||
Electrónica | ET | 6,0 | Obrigatória | ||
Programação | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
Lógica e Sistemas Digitais | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
2º | Matemática II | MAT | 6,5 | Obrigatória | |
Probabilidades e Estatística | MAT | 5,5 | Obrigatória | ||
Laboratório de Informática e Computadores | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
Programação Orientada por Objectos | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
Arquitectura de Computadores | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
2º | 3º | ||||
Comunicações | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
Algoritmos e Estruturas de Dados | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
Programação em Sistemas Computacionais | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
Sistemas de Informação I | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
Lógica e Computação | IC | 6,0 | Optativa | ||
Computação Gráfica | IC | 6,0 | Optativa | ||
Programação Funcional | IC | 6,0 | Optativa | ||
Complementar* | CSO/ET/IC | 6,0 | Optativa | ||
4º | |||||
Laboratório de Software | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
Redes de Computadores | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
Ambientes Virtuais de Execução | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
Sistemas Operativos | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
Inteligência Artificial | IC | 6,0 | Optativa | ||
Modelação e Padrões de Desenho | IC | 6,0 | Optativa | ||
Sistemas Multimédia | IC | 6,0 | Optativa | ||
Complementar* | CSO/ET/IC | 6,0 | Optativa | ||
3º | 5º | ||||
Sistemas de Informação II | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
Programação Concorrente | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
Programação na Internet | IC | 6,0 | Obrigatória | ||
Lógica e Computação | IC | 6,0 | Optativa | ||
Computação Gráfica | IC | 6,0 | Optativa | ||
Programação Funcional | IC | 6,0 | Optativa | ||
Segurança Informática | IC | 6,0 | Optativa | ||
Redes de Internet | IC | 6,0 | Optativa | ||
Sistemas Embebidos I | IC | 6,0 | Optativa | ||
Compiladores | IC | 6,0 | Optativa | ||
Laboratório de Sistemas Computacionais | IC | 6,0 | Optativa | ||
Complementar* | CSO/ET/IC | 6,0 | Optativa | ||
6º | |||||
Projecto e Seminário | IC | 18,0 | Obrigatória | ||
Inteligência Artificial | IC | 6,0 | Optativa | ||
Modelos e Padrões de Desenho | IC | 6,0 | Optativa | ||
Sistemas Multimédia | IC | 6,0 | Optativa | ||
Sistemas Distribuídos | IC | 6,0 | Optativa | ||
Tecnologias Avançadas de Redes | IC | 6,0 | Optativa | ||
Sistemas Embebidos II | IC | 6,0 | Optativa | ||
Programação em Dispositivos Móveis | IC | 6,0 | Optativa | ||
Processamento Digital de Sinal e Imagem | IC | 6,0 | Optativa | ||
Complementar* | CSO/ET/IC | 6,0 | Optativa |
LERCM:
(a) - unidade curricular escolhida de elenco fixado pelo Conselho Técnico-Científico.